Keybar Metal Box Installtion Parts Break down
產(chǎn)品規(guī)格
Product specifications
訂貨號 Item No. | NL系列長度 Nominal Length | 拉出長度 Pull-out Length | 最小拒深 Min Cabinet Depth | 包裝單位(套)/箱 Packing Unit(set)/Box |
---|---|---|---|---|
HH-CS-41A-12" | 300mm | 265mm | 310mm | 6 |
HH-CS-41A-14" | 350mm | 315mm | 360mm | 6 |
HH-CS-41A-16" | 400mm | 365mm | 410mm | 6 |
HH-CS-41A-18" | 450mm | 415mm | 460mm | 6 |
HH-CS-41A-20" | 500mm | 465mm | 510mm | 6 |
HH-CS-41A-22" | 500mm | 515mm | 560mm | 6 |
1.導(dǎo)軌左/右1對 1. Slide Left/Right 1 Pair | 5.后插板左/右1對 5. Back Clips Left/Right 1 Pair |
2.側(cè)板左/右1對 2. Sides Left/Right 1 Pair | 6.后板1塊(用戶自備) 6. Block Panel 1 Piece (Customer) |
3.面板連接件左/右1對 3. Front Connectors L/R | 7.底板1塊(用戶自備) 7. Bottom Panel 1 Piece (Customer) |
4.封蓋左/右1對 4. Cover 1 Pair | 8.面板1塊(用戶自備) 8. Front Panel 1 Piece (Customer) |
柜體內(nèi)的空間需求
Cabinet Inside Space
前角碼面板安裝尺寸
Front connectors
panel mounting
dimensions
INSERTA和普通機(jī)面
板鉆孔尺寸
INSERTA and the general
connectors panel
mounting hole size
背板安裝尺寸
mounting dimensions
for the back plate
NL導(dǎo)軌安裝尺寸(mm)
The drawer runners mounting dimensions
NL標(biāo)稱長度
NL Nominal length
Mounting hole bitmap
Standard drawer
Cutting dimensions for 16mm-thick MDF