產(chǎn)品規(guī)格
Produet speeifieations
訂貨號 Item No. | 系列長度 Slide Length | 抽屜長度(L1) Drawer Length(L1) | 最小拒深(L) Min Cabinet Depth | 包裝單位(套)/箱 Packing Unit(set)/Box |
---|---|---|---|---|
HH-Y2HTJ-12" | 276mm | 270mm | 290mm | 10 |
HH-Y2HTJ-12" | 306mm | 300mm | 320mm | 10 |
HH-Y2HTJ-14" | 356mm | 350mm | 370mm | 10 |
HH-Y2HTJ-16" | 406mm | 400mm | 420mm | 10 |
HH-Y2HTJ-18" | 456mm | 450mm | 470mm | 10 |
HH-Y2HTJ-20" | 506mm | 500mm | 520mm | 10 |
HH-Y2HTJ-22" | 556mm | 550mm | 570mm | 10 |
柜體內(nèi)的空間需求
Cabinet Inside Space
抽屜尺寸及打孔圖
Drawer Size and drilling diagram
將抽屜放在滑動軌上,調(diào)節(jié)螺絲釘插入抽屜孔內(nèi),與然后推入柜體,安裝完成 The drawer on the slide,regulating serew intothe drawer hole, | 將抽屜推入,緩沖關(guān)閉 Push the drawer drawer damPing elosed |
![]() |