安裝孔位圖
Mounting hole bitmap
產(chǎn)品規(guī)格
Product specifications
訂貨號(hào) Item No. | 系列長(zhǎng)度 Slide Length | 抽屜長(zhǎng)度(L1) Drawer Length(L1) | 安裝孔(L2) Assembling hole | 最小拒深(L) Min Cabinet Depth | 包裝單位(套)/箱 Packing Unit(set)/Box |
---|---|---|---|---|---|
HH-Y2TJS-11" | 276mm | 270mm | 226mm | 290mm | 10 |
HH-Y2TJS-12" | 306mm | 300mm | 256mm | 320mm | 10 |
HH-Y2TJS-14" | 356mm | 350mm | 306mm | 370mm | 10 |
HH-Y2TJS-16" | 406mm | 400mm | 356mm | 420mm | 10 |
HH-Y2TJS-18" | 456mm | 450mm | 406mm | 470mm | 10 |
HH-Y2TJS-20" | 506mm | 500mm | 456mm | 520mm | 10 |
柜體內(nèi)的空間需求
Cabinet Inside Space
抽屜尺寸及打孔圖
Drawer Size and drilling diagram
將抽屜放在滑動(dòng)軌上,調(diào)節(jié)螺絲釘插入抽屜孔內(nèi),與然后推入柜體,安裝完成 The drawer on the slide,regulating serew intothe drawer hole, | 將抽屜推入,緩沖關(guān)閉 Push the drawer drawer damPing elosed |